Übergeordnet: R74n (1.3.6.1.4.1.61117)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.61117.10 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 61117 x-range(10) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/61117/10 |
WEID-Notation: | weid:pen:1B5P-A-0 |
DER-Kodierung: | 06:09:2B:06:01:04:01:83:DD:3D:0A |
Child trees represent a minimum and maximum value in the Multiplane, making up ranges or planes. For example, 256.767 represents R00100-R002FF - "Projects".
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | R74n OID Registration Authority | 2024-06-17 | 2024-06-17 | |||
256 | 74 | ||||||
768 | LC | ||||||
1024 | SG | ||||||
1280 | ZK | ||||||
1536 | 16O | ||||||
1792 | 1DS | ||||||
2048 | 1KW | ||||||
2304 | 1S0 | ||||||
3840 | 2YO | ||||||
4096 | 35S | ||||||
8192 | 6BK | ||||||
12288 | 9HC | ||||||
16384 | CN4 | ||||||
20480 | FSW | ||||||
24576 | IYO | ||||||
28672 | M4G | ||||||
32768 | PA8 | ||||||
33536 | PVK | ||||||
36864 | SG0 | ||||||
40960 | VLS | ||||||
41216 | VSW | ||||||
41472 | W00 | ||||||
45056 | YRK | ||||||
45312 | YYO | ||||||
49152 | 11XC | ||||||
65536 | 1EKG | ||||||
69632 | 1HQ8 | ||||||
77824 | 1O1S | ||||||
78080 | 1O8W | ||||||
78336 | 1OG0 | ||||||
81920 | 1R7K | ||||||
110592 | 2DC0 | ||||||
131072 | 2T4W | ||||||
196608 | 47PC | ||||||
262144 | 5M9S | ||||||
262400 | 5MGW | ||||||
278528 | 5YWW | ||||||
294912 | 6BK0 | ||||||
303104 | 6HVK | ||||||
311296 | 6O74 | ||||||
475136 | A6M8 | ||||||
851968 | I9DS | ||||||
917504 | JNY8 | ||||||
983040 | L2IO |
Statischer Link zu dieser Seite